A PARTIR DE JANEIRO ESTEREMOS DE VOLTA COM NOVIDADES
E MAIS INFORMAÇÕES
AGUARDEM !!!!
![]() |
| "maquete do prédio da cãmara municipal de Tombos " |
![]() |
| " Calica, o novo prefeito eleito de Tombos " |
![]() |
| " Maria Marçal em sua residência atual " |
![]() |
| " Maria Marçal ao lado da construção de sua nova casa " |
| " Prédio que abriga o PSF São Sebastião " |
| " população acompanha a inauguração das obras " |
![]() |
| 7 de setembro - comemoração da Independência do Brasil |
![]() |
| "cartão do sus ajuda a medir a qualidade do atendimento no Brasil" |
| "Braulio Adenes, Emerson Silva e Deivison Monteiro após a entrevista na Jovem Rádio 104 FM" |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL RIBEIRO SEABRA | DANIEL | 13 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| OSCAR JOSÉ BASTOS | CALICA | 25 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS POR TOMBOS |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MORAIS BAITA | ADRIANO BAITA | 11999 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| ANTONIO CARLOS BARRA MANSA | BARRA MANSA | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| ANTONIO MÁRCIO RIBEIRO DO COUTO | TONINHO DA GARAPA | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| BRUNA MALTA TEODORO | BRUNA PROFESSORA | 13313 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| CINTHIA ALVES DE SOUZA SILVA | CINTHIA | 25015 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| CRISTINA ALVES LOPES | CRISTINA SOARES | 25602 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| DJANY DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DEJANE | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| DULCINEIA SOARES BENTO | PRETA DA SAÚDE | 13999 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA | EDINHO MENDONÇA | 25607 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| EMÍLIO JOSÉ FERREIRA | EMÍLIO DO AÇOUGUE | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERALDO BIANQUINI FORTINI | EVERALDO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| FÁBIO DOS SANTOS CUNHA | FABINHO CUNHA | 15616 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| FERNANDA MARIA DE FREITAS MORAES | FERNANDA | 25614 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| FERNANDO LUIZ DIAS | FERNANDÃO | 15605 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| FRANCISCO MARQUES ANANIAS | CHICO ANANIAS | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA | HELINHO GAZARRA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| IRENE DA ROCHA ROMERO MEIRA | IRENE ROMERO | 25615 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| IVONIO GASPAR BIZARRO | IVONIO | 13713 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| JOÃO BAPTISTA GUERRA MONTEIRO | BATISTA VETERINÁRIO | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| JOÃO RIBEIRO DA SILVA | JOÃO RIBEIRO | 25610 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CARLOS PERUCCI | JOSÉ CARLOS PERUCCI | 45607 | Aguardando julgamento | PSDB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| JOSÉ FERNANDO DA SILVA BASTOS | TUQUINHA BASTOS | 25609 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| JUAREZ PEREIRA DA SILVA | JUAREIZINHO | 13123 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES | RUSSA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA | CARLINHOS PEDRA BONITA | 25611 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| MARCELO CORTAT LEITE | XEXEU | 11100 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| MARCO ANTONIO PITTIZE RIBEIRO | MARCO ANTONIO | 13666 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA | MARA | 25617 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| MARIA DE FÁTIMA COUTO NUNES | FATINHA DO CHINA | 45610 | Aguardando julgamento | PSDB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| MARIA DE LOURDES GARLOPE | LUDINHA | 15610 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ESTER DA COSTA E SILVA | ESTER | 25657 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| MARIA HELENA GOMES | MARIA HELENA | 13031 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| MICHEL LAZZARONI MORAES | MICHEL LAZZARONI | 25608 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| ONOFRE CAMILO PERUSSO | ONOFRE PERUSSO | 25613 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| PENHA APARECIDA BETTA TEIXEIRA ROSESTOLATO | PENHA | 15613 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| ROBERTO DE OLIVEIRA LESSA | ROBERTO LESSA | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| ROMÁRIO DA PAIXÃO JANUÁRIO | ROMÁRIO DA PEDRA BONITA | 13644 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| RONALDO GOMES COIMBRA | RONALDO | 13613 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| ROSILEIA BRUM DE MELLO | ROSILEIA DO GRANFINO | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| SANDRA HELENA COSTA E SILVA-GREIN | PROFESSORA SANDRA HELENA | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIÃO GOMES MOREIRA | TIÃO GOMES | 25606 | Aguardando julgamento | DEM | PROPORCIONAL DO DEM / PTB |
| SEBASTIÃO NOGUEIRA | DÉ NOGUEIRA | 15620 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| SEBASTIÃO TARCISO VIOTI | TARCISO DO CAMINHÃO | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| SEBASTIÃO VICTOR VARGAS | SEBASTIÃO VARGAS - BOLÃO | 13456 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA | SIDNEI | 13555 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ | TEQUINHA MÃE RAPHAEL GUARARÁ | 13113 | Aguardando julgamento | PT | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
| VANDERLI PEREIRA PINHEIRO | DERLI PINHEIRO | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| VILMA PATUSCO ROCHA DA SILVA | VILMA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PROPORCIONAL PP/PSDB/PSB/PSD |
| VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS FONSECA | VINICIUS | 15615 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIÃO TRABALHO DESENVOLVIMENTO |
![]() |
| " a cavalgada faz parte da tradição e cultura do povo mineiro " |